Core distributor of original industrial displays, offering full-series models in Hong Kong with sizes ranging from 5.7' to 86'.
| NO. | AUO Model | Resolution | Brightness | Viewing Angle | Operating Temperature Range | LED life | Interface |
| 1 | A104SN03 V1 | 800*600 | 350 | 150/110 | -10~60 | 10K | Digital, 8 bit |
| 2 | G070VW01.V0 | 800*480 | 400 | 160/160 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 3 | G084SN05 V901 | 800*600 | 450 | 160/140 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 4 | G084SN05 V904 | 800*600 | 450 | 160/140 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 5 | G084XAN01.0 | 1024*768 | 500 | 178/178 | -30~85 | 70K | LVDS,8bit |
| 6 | G101EAN02.1 | 1280*800 | 400 | 178/178 | -20~60 | 20K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 7 | G101EVN01.0 | 1280*800 | 300 | 170/170 | -20~60 | 15K | LVDS,6bit |
| 8 | G101EVN01.3 | 1280*800 | 500 | 170/170 | -20~70 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 9 | G101EVN03.1 | 1280*800 | 1000 | 170/170 | -20~60 | 50K | LVDS,6/6bit+FRC |
| 10 | G101STN01.2 | 1024*600 | 350 | 140/120 | -10~60 | 30K | Digital, 6bit+Hi-FRC,w/o D |
| 11 | G101UAN01.0 | 1920*1200 | 380 | 178/178 | -10~60 | 20K | eDP,6bit+Hi-FRC |
| 12 | G101UAN01.1 | 1920*1200 | 800 | 178/178 | -10~60 | 15K | eDP, 6bit+Hi-FRC |
| 13 | G104SN03 V5 | 800*600 | 230 | 160/130 | -20~70 | 30K | LVDS,6bit+FRC |
| 14 | G104XVN01.010 | 1024*768 | 470 | 178/178 | -30~80 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 15 | G121EAN01.000 | 1280*800 | 500 | 178/178 | -30~85 | 70K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 16 | G121EAN01.001 | ||||||
| 17 | G121EAN01.1 | 1280*800 | 400 | 178/178 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 18 | G121EAN01.2 | 1280*800 | 1000 | 178/178 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 19 | G121EAN01.4 | 1280*800 | 300 | 178/178 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 20 | G121XN01 V0 | 1024*768 | 500 | 160/140 | -30~85 | 50K | LVDS,6/6bit+FRC |
| 21 | G133HAN01.1 | 1920*1080 | 400 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,8bit |
| 22 | G133HAN03.1 | 1920*1080 | 300 | 178/178 | 0~50 | 30K | eDP, 6bit+FRC |
| 23 | G150XAN01.0 | 1024*768 | 400 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 24 | G150XAN02.0 | 1024*768 | 500 | 178/178 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 25 | G150XAN02.0 | 1024*768 | 500 | 178/178 | -30~85 | 50K | |
| 26 | G150XTN03.4 | 1024*768 | 350 | 160/150 | 0~65 | 50K | eDP,6bit+FRC |
| 27 | G150XTN03.5 | 1024*768 | 350 | 160/150 | 0~65 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 28 | G150XTN06.0 | 1024*768 | 450 | 160/150 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 29 | G156HAN02.3 | 1920*1080 | 500 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,8bit |
| 30 | G156HAN03.0 | 1920*1080 | 300 | 178/178 | 0~50 | 30K | eDP,6bit+FRC |
| 31 | G156HAN04.0 | 1920*1080 | 1000 | 178/178 | -30~70 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 32 | G156HAN05.0 | 1920*1080 | 500 | 178/178 | -10~60 | 50K | eDP,6bit+FRC |
| 33 | G156XTN01.0 | 1366*768 | 400 | 170/130 | -30~85 | 50K | LVDS,8bit |
| 34 | G156XW01 V1 | 1366*768 | 400 | 170/160 | 0~60 | 50K | LVDS,6bit+FRC |
| 35 | G170EG01 V1 | 1280*1024 | 350 | 160/140 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 36 | G173HW01 V0 | 1920*1080 | 400 | 160/140 | 0~70 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 37 | G185HAN01.004 | 1920*1080 | 350 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,8bit |
| 38 | G185HAN01.1 | 1920*1080 | 500 | 178/178 | -20~70 | 50K | LVDS,8bit |
| 39 | G185HAN01.3 | 1920*1080 | 500 | 178/178 | -20~70 | 50K | eDP,8bit |
| 40 | G190ETN01.4 | 1280*800 | 450 | 170/160 | -30~85 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 41 | G215HAN01.3 | 1920*1080 | 250 | 178/178 | 0~60 | 50K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 42 | G215HAN01.501 | 1920*1080 | 500 | 178/178 | -10~60 | 30K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 43 | G215HVN01.0 | 1920*1080 | 300 | 178/178 | 0~60 | 50K | LVDS,8bit |
| 44 | G215HVN01.1 | 1920*1080 | 250 | 178/178 | 0~60 | 30K | LVDS,8bit |
| 45 | G215HVN01.3 | 1920*1080 | 1000 | 178/178 | -20~80 | 50K | Dual channel LVDS |
| 46 | M170ETN01.1 | 1280*1024 | 250 | 0~50 | |||
| 47 | M190ETN01.0 | 1920*1200 | 300 | 178/178 | 0~50 | 30K | LVDS,6bit+Hi-FRC |
| 48 | M190PW01 V8 | 1440*900 | 250 | ||||
| 49 | M270HVN02.0 | 1920*1080 | 300 | 178/178 | 0~50 | 40K | LVDS |
Zihuan Electronics Co., Ltd
Kay Kang (International Trade Dept.)
WhatsApp:+86 13600021507
Email: kaykang@zihuan.com
These images and info show only some of our products. Contact us for more details.
Original Industrial-Grade Displays
| Model | diagonal | Resolution | Typical Brightness | Typical Viewing Angles | Interface Type | Typical Contrast Ratio | Operating Temperature Range |
| AT043TN24 V.7 | 4.3' | 480(RGB)×272 | 500 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| AT043TN25 V.2 | 4.3' | 480(RGB)×272 | 500 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| ZJ050NA-08C | 5.0' | 640(RGB)×480 | 250 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| EJ050NA-01G | 5.0' | 800(RGB)×480 | 350 cd/m² (Min.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| AT056TN52 V.3 | 5.6' | 640(RGB)×480 | 200 cd/m² (Min.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| AT056TN53 V.1 | 5.6' | 640(RGB)×480 | 350 cd/m² (Min.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| AT065TN14 | 6.5' | 800(RGB)×480 | 400 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C |
| AT070TN83 V.1 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 300 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | TTL (1 ch, 6-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| AT070TN84 V.1 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 450 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 500:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C |
| AT070TN92 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 250 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| AT070TN94 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 400 cd/m² (Min.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C |
| NJ070NA-23A | 7.0' | 1024(RGB)×600 | 500 cd/m² (Min.) | 75/75/70/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| P070BAG-CM1 | 7.0' | 1024(RGB)×600 | 500 cd/m² (Typ.) | 75/75/70/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| AT080TN64 | 8.0' | 800(RGB)×480 | 450 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C |
| EJ080NA-05B | 8.0' | 800(RGB)×600 | 250 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| EJ080NA-04C | 8.0' | 1024(RGB)×768 | 250 cd/m² (Typ.) | 75/75/75/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -10 ~ 50 °C |
| AT090TN12 V.3 | 9.0' | 800(RGB)×480 | 250 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | TTL (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| EJ101IA-01G | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 350 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 800:1 (Typ.) | -10 ~ 60 °C |
| G101ICE-L01 | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 500 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| AT102TN03 V.8 | 10.2' | 800(RGB)×480 | 350 cd/m² (Typ.) | 65/65/45/65 (Typ.) | TTL (1 ch, 6-bit) | 300:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C |
| G121XCE-L01 | 12.1' | 1024(RGB)×768 | 600 cd/m² (Min.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C |
| G121XCE-L02 | 12.1' | 1024(RGB)×768 | 500 cd/m² (Min.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 (Min.) | -30 ~ 70 °C |
| G150XGE-L04 | 15.0' | 1024(RGB)×768 | 400 cd/m² (Min.) | 80/80/70/70 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C |
| G150XNE-L01 | 15.0' | 1024(RGB)×768 | 500 cd/m² (Typ.) | 88/88/88/88 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 2500:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C |
| G150XNE-L03 | 15.0' | 1024(RGB)×768 | 300 cd/m² (Typ.) | 88/88/88/88 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 2000:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| G156HCE-L01 | 15.6' | 1920(RGB)×1080 | 450 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 800:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C |
These images and info show only some of our products. Contact us for more details.
Original Industrial-Grade Displays
| Model | diagonal | Resolution | Typical Brightness | Typical Viewing Angles | Interface Type | Typical Contrast Ratio | Operating Temperature Range |
| ZS050YMM-J40 | 5.0' | 1080(RGB)×1080 | 350 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | MIPI (4 data lanes) | 1300:1 (Typ.) | -20 ~ 60 °C |
| GT070WVM-N10 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 500 cd/m² (Typ.) | 70/70/70/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 600:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TV070Z8M-NC0 | 7.0' | 1280(RGB)×768 | 1000 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) + SPI | 900:1 (Typ.) | -30 ~ 85 °C |
| GT080S0M-N11 | 8.0' | 800(RGB)×600 | 250 cd/m² (Typ.) | 75/75/75/75 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| EV101WXM-N10 | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 400 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 900:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| EV101WXM-N80 | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 400 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 900:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| GV101WXM-N81 | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 250 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | eDP (1 Lane) | 800:1 (Typ.) | 0 ~ 50 °C |
| QV101WUM-N80 | 10.1' | 1920(RGB)×1200 | 300 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 900:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| BA104S01-200 | 10.4' | 800(RGB)×600 | 300 cd/m² (Typ.) | 70/70/60/70 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| BA104S01-300 | 10.4' | 800(RGB)×600 | 350 cd/m² (Typ.) | 80/80/65/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -30 ~ 80 °C |
| BA121S01-200 | 12.1' | 800(RGB)×600 | 350 cd/m² (Min.) | 80/80/65/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| EV121WXM-N10 | 12.1' | 1280(RGB)×800 | 400 cd/m² (Min.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1200:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| EV121X0M-N10 | 12.1' | 1024(RGB)×768 | 500 cd/m² (Min.) | 88/88/88/88 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1200:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| NV133FHM-T00 | 13.3' | 1920(RGB)×1080 | 220 cd/m² (Min.) | 85/85/85/85 (Typ.) | eDP (2 Lanes) | 800:1 (Typ.) | 0 ~ 50 °C |
| DV150X0M-N10 | 15.0' | 1024(RGB)×768 | 350 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1000:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| HM150X01-N01 | 15.0' | 1024(RGB)×768 | 350 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| EV156FHM-N10 | 15.6' | 1920(RGB)×1080 | 500 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | eDP (2 Lanes) | 1200:1 (Typ.) | 0 ~ 60 °C |
| EV156FHM-N11 | 15.6' | 1920(RGB)×1080 | 500 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8bit) | 1200:1 (Typ.) | 0 ~ 70 °C |
| NV156FHM-T00 | 15.6' | 1920(RGB)×1080 | 250 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | eDP (2 Lanes) | 800:1 (Typ.) | 0 ~ 50 °C |
| NV173FHM-N41 | 17.3' | 1920(RGB)×1080 | 300 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | eDP (2 Lanes) | 800:1 (Typ.) | 0 ~ 50 °C |
| ZV190E0M-N10 | 19.0' | 1280(RGB)×1024 | 450 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| GV215FHM-N10 | 21.5' | 1920(RGB)×1080 | 350 cd/m² (Typ.) | 89/89/89/89 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
These images and info show only some of our products. Contact us for more details.
Original Industrial-Grade Displays
| Model | diagonal | Resolution | Typical Brightness | Typical Viewing Angles | Interface Type | Typical Contrast Ratio | Operating Temperature Range |
| TM043NDH02-40 | 4.3' | 480(RGB)×272 | 400 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/60 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 900:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM050QDHG01-00 | 5.0' | 640(RGB)×480 | 450 cd/m² (Typ.) | 70/70/60/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM050RBH01-41 | 5.0' | 800(RGB)×480 | 300 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 450:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM050RDH03-41 | 5.0' | 800(RGB)×480 | 200 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 600:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM056KDH01-00 | 5.6' | 320(RGB)×234 | 200 cd/m² (Typ.) | 65/65/45/65 (Typ.) | TFT Specific Analog RGB | 300:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM056KDH02-00 | 5.6' | 320(RGB)×234 | 300 cd/m² (Typ.) | 65/65/45/65 (Typ.) | TFT Specific Analog RGB | 300:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM057KDH01-00 | 5.7' | 320(RGB)×240 | 400 cd/m² (Typ.) | 70/70/70/60 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM057QDH01-00 | 5.7' | 640(RGB)×480 | 400 cd/m² (Typ.) | 70/70/70/60 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM070RBH10-41 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 350 cd/m² (Typ.) | 80/80/60/80 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM070RDH10-40 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 450 cd/m² (Min.) | 80/80/60/80 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM070RDH10-43 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 400 cd/m² (Min.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM070RDH13-40 | 7.0' | 800(RGB)×480 | 300 cd/m² (Typ.) | 80/80/60/80 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM070DDHG03-40 | 7.0' | 1024(RGB)×600 | 320 cd/m² (Typ.) | 75/75/70/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1000:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C |
| TM070JDHG30-00 | 7.0' | 1280(RGB)×800 | 400 cd/m² (Typ.) | 88/88/88/88 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 800:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C |
| TM080SDH01-41 | 8.0' | 800(RGB)×600 | 250 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C |
| TM080SDH02-41 | 8.0' | 800(RGB)×600 | 400 cd/m² (Typ.) | 70/70/50/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 8-bit) | 500:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C |
| TM080TDGP01-00 | 8.0' | 1024(RGB)×768 | 580 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1200:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM080TDHG01-00 | 8.0' | 1024(RGB)×768 | 400 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM080JDHP95-00 | 8.0' | 1280(RGB)×720 | 690 cd/m² (Typ.) | 88/88/88/88 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 900:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM084SDHG02-00 | 8.4' | 800(RGB)×600 | 330 cd/m² (Typ.) | 70/70/60/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM097TDH01-40 | 9.7' | 1024(RGB)×768 | 250 cd/m² (Typ.) | 70/60/70/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM097TDHG04 | 9.7' | 1024(RGB)×768 | 350 cd/m² (Typ.) | 70/70/60/70 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM101DDHG01-00 | 10.1' | 1024(RGB)×600 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/75/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM101JDHG30-00 | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 500 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM101JDHG33-00 | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 900 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM101JDHP01-00 | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 400 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM101JVHG30-00 | 10.1' | 1280(RGB)×800 | 430 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM104SDH01-00 | 10.4' | 800(RGB)×600 | 400 cd/m² (Typ.) | 70/70/60/70 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6-bit) | 400:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM104SDHG30-00 | 10.4' | 800(RGB)×600 | 350 cd/m² (Typ.) | 70/70/60/70 (Typ.) | Parallel RGB (1 ch, 6/8-bit) | 500:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM104TDGP10-00 | 10.4' | 1024(RGB)×768 | 450 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 1200:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM121JDSG10-00 | 12.1' | 1280(RGB)×800 | 450 cd/m² (Typ.) | 85/85/85/85 (Typ.) | LVDS (1 ch, 8-bit) | 1000:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C |
| TM121SDS01-05 | 12.1' | 800(RGB)×600 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/65/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM121SDSG05-X00 | 12.1' | 800(RGB)×600 | 350 cd/m² (Typ.) | 80/80/65/75 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM121TDSG02-00 | 12.1' | 1024(RGB)×768 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 700:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM150TDSG70-01 | 15.0' | 1024(RGB)×768 | 300 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 600:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM150TDSG71-00 | 15.0' | 1024(RGB)×768 | 450 cd/m² (Typ.) | 80/80/80/80 (Typ.) | LVDS (1 ch, 6/8-bit) | 800:1 (Typ.) | -20 ~ 70 °C |
| TM156VDSG16-00 | 15.6' | 1920(RGB)×1080 | 400 cd/m² (Typ.) | 88/88/88/88 (Typ.) | eDP (2 ch) | 1000:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C |
| TM156VDSG17-00 | 15.1' | 1920(RGB)×1080 | 400 cd/m² (Min.) | 88/88/88/88 (Typ.) | LVDS (2 ch, 8-bit) | 1000:1 (Min.) | -20 ~ 70 °C |
Zihuan Electronics Co., Ltd
Kay Kang (International Trade Dept.)
WhatsApp:+86 13600021507
Email: kaykang@zihuan.com
These images and info show only some of our products. Contact us for more details.